ご寄付者一覧(ご入金順)
下記の皆様よりご寄付をいただきました。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
| お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|
| コウチキクミ様 | 5千円 |
| イシハラカネコ様 | 1万円 |
| レンゲジ様 | 1万円 |
| イガラシマリ様 | 1万円 |
| サカハラヒロヤス様 | 5千円 |
| ダイブツJAPAN様 | 5万円 |
| シロキユウコ様 | 1千円 |
| ゴシキエン様 | 1万円 |
| ツツイジュンイチ様 | 1万円 |
| スギヤマエミコ様 | 2千円 |
| オオタケトモカツ様 | 3万円 |
| ムラタミナコ様 | 3千円 |
| タケモトシンヤ様 | 1万円 |
| ハヤシカズヒロ様 | 1千円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| コイズミヒロシ様 | 1千円 |
| セキミキ様 | 3千円 |
| コバヤシアサコ様 | 2千円 |
| フクヤマノボル様 | 1千円 |
| セキガハラモモタロウ様 | 1千円 |
| ビショップ様 | 5千円 |
| マツザワユミコ様 | 5千円 |
| マツバヤシアユミ様 | 3千円 |
| タムラトモコ様 | 5千円 |
| トクメイキボウ様 | 5千円 |
| トクメイキボウ様 | 5千円 |
| マサダノブユキ様 | 1千円 |
| ワタナベタツヤ様 | 5千円 |
| ヒライシヨシヒロ様 | 5千円 |
| オカモトミキ様 | 5千円 |
| ハラサワサトシ様 | 8千円 |
| アンドウカヲリ様 | 5千円 |
| クロキジュンジ様 | 5千円 |
| タカハシイサム様 | 5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 5千円 |
| (株)ディーエムピー様 | 2万円 |
| トクメイキボウ様 | 5千円 |
| ワケベエリコ様様 | 5千円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| フジモトショウイチ様 | 5千円 |
| ヤマシタハルオ様 | 1千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| ヤマシタハルオ様 | 1千円 |
| イワタマサル様 | 1万円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| コウチキクミ様 | 3千円 |
| モモタロウジンジャ様 | 5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| トクメイキボウ様 | 1千円 |
| ヘイオンナセイカツトカンキョウヲマモルカイ様 | 2千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| ヒラノミキ様 | 5千円 |
| イトウノリカズ様 | 5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| オオタケヒロミ様 | 2万円 |
| イナガキマナ様 | 5千円 |
| オオタケヒロミ様 | 3万円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| カトウサイクル カトウフミコ様 | 1万5千円 |
| ゴシキエン様 | 1万円 |
| イナガキナチコ様 | 2万円 |
| タテタケシコ様 | 1万円 |
| バンノフサオ様 | 1万円 |
| イナガキヒデオ様 | 3万円 |
| イナガキタカシ様 | 1万5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| オオタケヒロミ様 | 3万円 |
| 五色園様 | 2万円 |
| コバヤシナルミ様 | 1万円 |
| オカザキシゲル様 | 8千円 |
| ゴシキエン様 | 2万円 |
| イナガキヒデオ様 | 3万円 |
| トクダヨシミ様 | 3千円 |
| イシカワカタヒラセヨシ様 | 1千円 |
| オオタケヒロミ様 | 1万円 |
| オカモトファミリー様 | 3千円 |
| アサバヒロアキ様 | 1千円 |
| 五色園様 | 2万円 |
| イナガキヒデオ様 | 3万円 |
| ミズノタカユキ様 | 5千円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| ウエダナカコ様 | 1万円 |
| スギヤママサオ様 | 5千円 |
| ヤマモトミユキ様 | 1万円 |
| 第4次修復ご参加者の皆さん | 6万7,000円 |
| 第5次修復ご参加者の皆さん | 5万3,200円 |
| 第6次修復活動ご参加者の皆さん | 6万4,000円 |
| 第8次修復活動ご参加者の皆さん | 4万9,542円 |
| 第9次修復活動ご参加者の皆さん | 4万3,800円 |
| 第10次修復活動ご参加者の皆さん | 8万8,800円 |
| 第11次修復活動ご参加者の皆さん | 5万4,000円 |
| 番割観音修復活動 余剰金 | 5万5,821円 |
※赤字は5千円以上のご寄付者です(浅野祥雲バッヂご進呈対象)
合計125万8,145円(2018年1月20日現在)
※これまでの諸経費 97万2,468円
2018年1月20日現在の残高 28万5,677円
